Start › Elbil
Elbil: kostnad per mil per modell
En elbil betalar 360 kr om året i fordonsskatt och drar 1,5 till 2,5 kWh per mil. Med hemmaladdning för 2,30 kr per kWh kostar milen 3 till 6 kr, mot cirka 10 kr för en bensinbil som drar 0,6 liter. Förbrukningen nedan är verklig körning enligt EV Database, inte WLTP.

| Modell | kWh/mil | Kr per mil hemma | 1 200 mil/år | Nyregistreringar 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Volvo EX40 | 2,0 | 4,55 | 5 465 kr | 10 895 |
| Volkswagen ID.7 | 1,6 | 3,73 | 4 471 kr | 8 134 |
| Tesla Model Y | 1,7 | 3,79 | 4 554 kr | 5 820 |
| Kia EV3 | 1,7 | 3,93 | 4 720 kr | 5 522 |
| Volvo EX30 | 1,8 | 4,09 | 4 913 kr | 4 892 |
| Volkswagen ID.4 | 1,7 | 3,98 | 4 775 kr | 4 766 |
| Polestar 4 | 1,9 | 4,37 | 5 244 kr | 4 473 |
| Skoda Enyaq | 1,7 | 3,89 | 4 664 kr | 3 896 |
| Volkswagen ID.3 | 1,6 | 3,73 | 4 471 kr | 3 114 |
| Volvo EC40 | 1,9 | 4,32 | 5 189 kr | 2 463 |
| Polestar 2 | 1,7 | 3,86 | 4 637 kr | 2 395 |
| Kia EV9 | 2,2 | 5,08 | 6 100 kr | 2 136 |
| Audi Q4 e-tron | 1,8 | 4,21 | 5 051 kr | 2 042 |
| Kia EV6 | 1,8 | 4,14 | 4 968 kr | 2 029 |
| Audi A6 e-tron | 1,6 | 3,63 | 4 361 kr | 1 931 |
| BMW iX1 | 1,7 | 3,91 | 4 692 kr | 1 795 |
| Volvo EX90 | 2,1 | 4,90 | 5 879 kr | 1 636 |
| BMW i5 | 1,7 | 3,89 | 4 664 kr | 1 532 |
| Audi Q6 e-tron | 2,0 | 4,55 | 5 465 kr | 1 409 |
| Tesla Model 3 | 1,3 | 3,06 | 3 671 kr | 1 375 |
| BMW i4 | 1,6 | 3,61 | 4 333 kr | 1 372 |
| Renault 5 E-Tech | 1,6 | 3,57 | 4 278 kr | 1 371 |
| Skoda Elroq | 1,7 | 3,93 | 4 720 kr | 1 341 |
| Cupra Born | 1,7 | 3,93 | 4 720 kr | 1 273 |
| Volkswagen ID. Buzz | 2,1 | 4,92 | 5 906 kr | 1 066 |
| Cupra Tavascan | 1,7 | 3,98 | 4 775 kr | 1 030 |
| Porsche Macan Electric | 1,9 | 4,42 | 5 299 kr | 939 |
| Nissan Ariya | 1,9 | 4,44 | 5 327 kr | 830 |
| Renault Scenic E-Tech | 1,8 | 4,16 | 4 996 kr | 802 |
| Ford Explorer (EV) | 1,8 | 4,07 | 4 885 kr | 785 |
| Zeekr 7X | 1,9 | 4,42 | 5 299 kr | 748 |
| Toyota bZ4X | 1,8 | 4,12 | 4 940 kr | 746 |
| BMW iX | 2,0 | 4,53 | 5 437 kr | 664 |
Elpriset 2,30 kr/kWh är en uppskattning för hemmaladdning i SE3 inklusive elnät, energiskatt och moms. Snabbladdning kostar 4,80 till 6,40 kr per kWh, alltså två till tre gånger mer.
Bilkostnaden räknar med 2026 års fordonsskatt från Transportstyrelsen, aktuella riksgenomsnitt för drivmedel och schabloner för försäkring, service och värdeminskning. Din bil, din försäkring och din körning avgör den verkliga kostnaden. Ingen rådgivning.