Start › Milkostnad

Bränslekostnad per mil

Bränslet är den kostnad som syns vid varje tankning men sällan räknas per mil. Här är kostnaden per mil för varje förbrukning, med rikssnittet för pumppriset 2026-09-10.

Slingrande landsväg med vita vägmarkeringar genom grön skog
Foto: SwedishStockPhotos, Pixabay

Bensin: 16,67 kr per l

Förbrukning per milKr per mil1 200 mil/år2 000 mil/år
0,40 l6,67 kr8 002 kr13 336 kr
0,45 l7,50 kr9 002 kr15 003 kr
0,50 l8,34 kr10 002 kr16 670 kr
0,55 l9,17 kr11 002 kr18 337 kr
0,60 l10,00 kr12 002 kr20 004 kr
0,65 l10,84 kr13 003 kr21 671 kr
0,70 l11,67 kr14 003 kr23 338 kr
0,75 l12,50 kr15 003 kr25 005 kr
0,80 l13,34 kr16 003 kr26 672 kr
0,90 l15,00 kr18 004 kr30 006 kr
1,00 l16,67 kr20 004 kr33 340 kr
1,20 l20,00 kr24 005 kr40 008 kr

Diesel: 21,25 kr per l

Förbrukning per milKr per mil1 200 mil/år2 000 mil/år
0,35 l7,44 kr8 925 kr14 875 kr
0,40 l8,50 kr10 200 kr17 000 kr
0,45 l9,56 kr11 475 kr19 125 kr
0,50 l10,63 kr12 750 kr21 250 kr
0,55 l11,69 kr14 025 kr23 375 kr
0,60 l12,75 kr15 300 kr25 500 kr
0,65 l13,81 kr16 575 kr27 625 kr
0,70 l14,87 kr17 850 kr29 750 kr
0,80 l17,00 kr20 400 kr34 000 kr
0,90 l19,13 kr22 950 kr38 250 kr
1,00 l21,25 kr25 500 kr42 500 kr

E85: 14,80 kr per l

Förbrukning per milKr per mil1 200 mil/år2 000 mil/år
0,60 l8,88 kr10 656 kr17 760 kr
0,70 l10,36 kr12 432 kr20 720 kr
0,80 l11,84 kr14 208 kr23 680 kr
0,90 l13,32 kr15 984 kr26 640 kr
1,00 l14,80 kr17 760 kr29 600 kr
1,20 l17,76 kr21 312 kr35 520 kr

El (hemmaladdning): 2,30 kr per kWh

Förbrukning per milKr per mil1 200 mil/år2 000 mil/år
1,50 kWh3,45 kr4 140 kr6 900 kr
1,70 kWh3,91 kr4 692 kr7 820 kr
1,90 kWh4,37 kr5 244 kr8 740 kr
2,00 kWh4,60 kr5 520 kr9 200 kr
2,20 kWh5,06 kr6 072 kr10 120 kr
2,50 kWh5,75 kr6 900 kr11 500 kr
3,00 kWh6,90 kr8 280 kr13 800 kr

El: uppskattat pris för hemmaladdning inkl. elnät, skatt och moms, 2,30 kr/kWh (SE3, augusti 2026).

Bilkostnaden räknar med 2026 års fordonsskatt från Transportstyrelsen, aktuella riksgenomsnitt för drivmedel och schabloner för försäkring, service och värdeminskning. Din bil, din försäkring och din körning avgör den verkliga kostnaden. Ingen rådgivning.