Start › Milkostnad
Bränslekostnad per mil
Bränslet är den kostnad som syns vid varje tankning men sällan räknas per mil. Här är kostnaden per mil för varje förbrukning, med rikssnittet för pumppriset 2026-09-10.

Bensin: 16,67 kr per l
| Förbrukning per mil | Kr per mil | 1 200 mil/år | 2 000 mil/år |
|---|---|---|---|
| 0,40 l | 6,67 kr | 8 002 kr | 13 336 kr |
| 0,45 l | 7,50 kr | 9 002 kr | 15 003 kr |
| 0,50 l | 8,34 kr | 10 002 kr | 16 670 kr |
| 0,55 l | 9,17 kr | 11 002 kr | 18 337 kr |
| 0,60 l | 10,00 kr | 12 002 kr | 20 004 kr |
| 0,65 l | 10,84 kr | 13 003 kr | 21 671 kr |
| 0,70 l | 11,67 kr | 14 003 kr | 23 338 kr |
| 0,75 l | 12,50 kr | 15 003 kr | 25 005 kr |
| 0,80 l | 13,34 kr | 16 003 kr | 26 672 kr |
| 0,90 l | 15,00 kr | 18 004 kr | 30 006 kr |
| 1,00 l | 16,67 kr | 20 004 kr | 33 340 kr |
| 1,20 l | 20,00 kr | 24 005 kr | 40 008 kr |
Diesel: 21,25 kr per l
| Förbrukning per mil | Kr per mil | 1 200 mil/år | 2 000 mil/år |
|---|---|---|---|
| 0,35 l | 7,44 kr | 8 925 kr | 14 875 kr |
| 0,40 l | 8,50 kr | 10 200 kr | 17 000 kr |
| 0,45 l | 9,56 kr | 11 475 kr | 19 125 kr |
| 0,50 l | 10,63 kr | 12 750 kr | 21 250 kr |
| 0,55 l | 11,69 kr | 14 025 kr | 23 375 kr |
| 0,60 l | 12,75 kr | 15 300 kr | 25 500 kr |
| 0,65 l | 13,81 kr | 16 575 kr | 27 625 kr |
| 0,70 l | 14,87 kr | 17 850 kr | 29 750 kr |
| 0,80 l | 17,00 kr | 20 400 kr | 34 000 kr |
| 0,90 l | 19,13 kr | 22 950 kr | 38 250 kr |
| 1,00 l | 21,25 kr | 25 500 kr | 42 500 kr |
E85: 14,80 kr per l
| Förbrukning per mil | Kr per mil | 1 200 mil/år | 2 000 mil/år |
|---|---|---|---|
| 0,60 l | 8,88 kr | 10 656 kr | 17 760 kr |
| 0,70 l | 10,36 kr | 12 432 kr | 20 720 kr |
| 0,80 l | 11,84 kr | 14 208 kr | 23 680 kr |
| 0,90 l | 13,32 kr | 15 984 kr | 26 640 kr |
| 1,00 l | 14,80 kr | 17 760 kr | 29 600 kr |
| 1,20 l | 17,76 kr | 21 312 kr | 35 520 kr |
El (hemmaladdning): 2,30 kr per kWh
| Förbrukning per mil | Kr per mil | 1 200 mil/år | 2 000 mil/år |
|---|---|---|---|
| 1,50 kWh | 3,45 kr | 4 140 kr | 6 900 kr |
| 1,70 kWh | 3,91 kr | 4 692 kr | 7 820 kr |
| 1,90 kWh | 4,37 kr | 5 244 kr | 8 740 kr |
| 2,00 kWh | 4,60 kr | 5 520 kr | 9 200 kr |
| 2,20 kWh | 5,06 kr | 6 072 kr | 10 120 kr |
| 2,50 kWh | 5,75 kr | 6 900 kr | 11 500 kr |
| 3,00 kWh | 6,90 kr | 8 280 kr | 13 800 kr |
El: uppskattat pris för hemmaladdning inkl. elnät, skatt och moms, 2,30 kr/kWh (SE3, augusti 2026).
Bilkostnaden räknar med 2026 års fordonsskatt från Transportstyrelsen, aktuella riksgenomsnitt för drivmedel och schabloner för försäkring, service och värdeminskning. Din bil, din försäkring och din körning avgör den verkliga kostnaden. Ingen rådgivning.