StartFordonsskatt › Viktskatt

Viktskatt för äldre bilar

Personbil klass I som inte omfattas av CO2-beskattning (fordonsår 2005 eller äldre utan miljöklass 2005/el/hybrid). Skattevikt = tjänstevikt. Skatten läses av i tabellen efter tjänstevikten, avrundad till närmaste 100 kg-klass.

SkatteviktBensin och övrigaDiesel
0–900 kg913 kr2 298 kr
901–1000 kg1 129 kr2 863 kr
1001–1100 kg1 343 kr3 427 kr
1101–1200 kg1 557 kr3 991 kr
1201–1300 kg1 771 kr4 555 kr
1301–1400 kg1 985 kr5 119 kr
1401–1500 kg2 199 kr5 683 kr
1501–1600 kg2 413 kr6 247 kr
1601–1700 kg2 627 kr6 811 kr
1701–1800 kg2 841 kr7 375 kr
1801–1900 kg3 055 kr7 939 kr
1901–2000 kg3 269 kr8 503 kr
2001–2100 kg3 483 kr9 067 kr
2101–2200 kg3 697 kr9 631 kr
2201–2300 kg3 911 kr10 195 kr
2301–2400 kg4 125 kr10 759 kr
2401–2500 kg4 339 kr11 323 kr
2501–2600 kg4 553 kr11 887 kr
2601–2700 kg4 767 kr12 451 kr
2701–2800 kg4 981 kr13 015 kr
2801–2900 kg5 195 kr13 579 kr
2901–3000 kg5 409 kr14 143 kr

Källor

  1. Transportstyrelsen – Fordonsskatt beräknas utifrån vikt eller koldioxidutsläpp (hämtad 2026-09-10) ✓ hämtad
  2. Skatteverket – Fordonsskattetabeller (dokumentet uppdaterat 2026-02-01), PDF (hämtad 2026-09-10) ✓ hämtad

Bilkostnaden räknar med 2026 års fordonsskatt från Transportstyrelsen, aktuella riksgenomsnitt för drivmedel och schabloner för försäkring, service och värdeminskning. Din bil, din försäkring och din körning avgör den verkliga kostnaden. Ingen rådgivning.