Start › Fordonsskatt › Viktskatt
Viktskatt för äldre bilar
Personbil klass I som inte omfattas av CO2-beskattning (fordonsår 2005 eller äldre utan miljöklass 2005/el/hybrid). Skattevikt = tjänstevikt. Skatten läses av i tabellen efter tjänstevikten, avrundad till närmaste 100 kg-klass.
| Skattevikt | Bensin och övriga | Diesel |
|---|---|---|
| 0–900 kg | 913 kr | 2 298 kr |
| 901–1000 kg | 1 129 kr | 2 863 kr |
| 1001–1100 kg | 1 343 kr | 3 427 kr |
| 1101–1200 kg | 1 557 kr | 3 991 kr |
| 1201–1300 kg | 1 771 kr | 4 555 kr |
| 1301–1400 kg | 1 985 kr | 5 119 kr |
| 1401–1500 kg | 2 199 kr | 5 683 kr |
| 1501–1600 kg | 2 413 kr | 6 247 kr |
| 1601–1700 kg | 2 627 kr | 6 811 kr |
| 1701–1800 kg | 2 841 kr | 7 375 kr |
| 1801–1900 kg | 3 055 kr | 7 939 kr |
| 1901–2000 kg | 3 269 kr | 8 503 kr |
| 2001–2100 kg | 3 483 kr | 9 067 kr |
| 2101–2200 kg | 3 697 kr | 9 631 kr |
| 2201–2300 kg | 3 911 kr | 10 195 kr |
| 2301–2400 kg | 4 125 kr | 10 759 kr |
| 2401–2500 kg | 4 339 kr | 11 323 kr |
| 2501–2600 kg | 4 553 kr | 11 887 kr |
| 2601–2700 kg | 4 767 kr | 12 451 kr |
| 2701–2800 kg | 4 981 kr | 13 015 kr |
| 2801–2900 kg | 5 195 kr | 13 579 kr |
| 2901–3000 kg | 5 409 kr | 14 143 kr |
Källor
- Transportstyrelsen – Fordonsskatt beräknas utifrån vikt eller koldioxidutsläpp (hämtad 2026-09-10) ✓ hämtad
- Skatteverket – Fordonsskattetabeller (dokumentet uppdaterat 2026-02-01), PDF (hämtad 2026-09-10) ✓ hämtad
Bilkostnaden räknar med 2026 års fordonsskatt från Transportstyrelsen, aktuella riksgenomsnitt för drivmedel och schabloner för försäkring, service och värdeminskning. Din bil, din försäkring och din körning avgör den verkliga kostnaden. Ingen rådgivning.